Dinner,
Breakfast, Dinner,
Breakfast, Dinner,
Breakfast, Lunch, Dinner,
Breakfast, Dinner,
Breakfast,
Boarding From | Adult on twin share | Child without bed | Child with bed | Infant |
---|---|---|---|---|
Mumbai | INR 45100 + USD 200 | INR 37000 + USD 130 | INR 37000 + USD 160 | INR 15900 + USD 0 |
Kolkata | INR 41100 + USD 200 | INR 33000 + USD 130 | INR 33000 + USD 160 | INR 11900 + USD 0 |
Delhi | INR 42100 + USD 200 | INR 34000 + USD 130 | INR 34000 + USD 160 | INR 12900 + USD 0 |
Chennai | INR 40100 + USD 200 | INR 32000 + USD 130 | INR 32000 + USD 160 | INR 10900 + USD 0 |
Bengaluru | INR 41100 + USD 200 | INR 33000 + USD 130 | INR 33000 + USD 160 | INR 11900 + USD 0 |
ACCOMMODATION:
AIRFARE
TICKET TAXES
MEDICAL INSURANCE
VISA REQUIREMENTS